I numeri della scuola
Infanzia Salò
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2023/24)
Fascia Età | Alunni |
---|---|
fino a 3 anni | 32 |
4 anni | 33 |
5 anni e piu' | 32 |
T. Olivelli Salò
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 76 | 4 | 19 |
2 | 71 | 4 | 17.8 |
3 | 81 | 4 | 20.2 |
4 | 82 | 4 | 20.5 |
5 | 89 | 4 | 22.2 |
A. Lozzia Gardone Riviera
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 12 |
2 | 12 | 1 | 12 |
3 | 16 | 1 | 16 |
4 | 20 | 1 | 20 |
5 | 12 | 1 | 12 |
G. D'Annunzio
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 73 | 3 | 24.3 |
2 | 81 | 4 | 20.2 |
3 | 83 | 4 | 20.8 |
Giovanni XXIII Gardone Riviera
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 20 |
2 | 23 | 1 | 23 |
3 | 23 | 1 | 23 |